Тип изолятора | Кол-во изоляторов в упаковке |
Контейнер | Вагон | Вес упаковки | габариты упаковки |
Чертеж № | |||||||
3 т. | 5 т. | 20 т. | шт. | кол-во упаковок | бр./нетто | ||||||||
шт. | бр./нетто | шт. | бр./нетто | шт. | бр./нетто | ||||||||
ПС 40А | 252 | 504 | 996/856 | 1260 | 2490/2140 | 7056 | 13944/11984 | 18144 | 72 | 35856/30816 | 498/428 | 740x1125x1110 | T-2082 |
ПС 70Е | 175 | 350 | 1292/1190 | 875 | 3230/2975 | 2100 | 7752/7140 | 6300 | 36 | 23256/21420 | 646/595 | 750x1150x1560 | T-2314/ T-2292 |
ПСД 70Е | 100 | 200 | 1040/900 | 500 | 2600/2250 | 1200 | 6240/5400 | 3600 | 36 | 18720/16200 | 52О/45О | 740x1140x1525 | T-2127 |
ПС 120Б | 175 | 350 | 1468/1366 | 875 | 3670/3415 | 2100 | 8808/8196 | 6300 | 36 | 26424/24588 | 734/683 | 750x1150x1560 | Т-2314/ Г-2292 |
ПCB 120Б | 100 | 200 | 1228/1120 | 500 | 3070/2800 | 1200 | 7368/6720 | 3600 | 36 | 22104/20160 | 614/560 | 700x1250x1460 | T-1162 |
ПС 160Д | 100 | 200 | 1314/1200 | 500 | 3285/3000 | 1200 | 7884/7200 | 3600 | 36 | 23652/21600 | 657/600 | 70Ox1250x1400 770*1250*1400 |
Т-1162 |
400 | 2628/2400 | 1100 | 7227/6600 | 3400 | 34 | 22338/20400 | |||||||
ПС 210В | 100 | 200 | 1536/1420 | 400 | 3072/2840 | 1100 | 8448/7810 | 3400 | 34 | 26112/24140 | 768/710 | 770x1250x1500 | Т-1162 |
ПСВ 210А | 48 | 96 | 1070/960 | 240 | 2675/2400 | 768 | 8560/7680 | 1728 | 36 | 19260/17280 | 535/480 | 700x1140x1350 | Т-2311 |
ПС 300 В | 48 | 96 | 1070/960 | 240 | 2675/2400 | 768 | 8560/7680 | 1728 | 36 | I9260/I7280 | 535/480 | 700/1140x1350 | Т-2311 |
ШФ 20 Г | 180 | 360 | 1428/1260 | 540 | 2142/1890 | 2160 | 8568/7560 | 5940 | 33 | 23562/20790 | 714/630 | 805x1160x1185 | T-2283 |
ИОР-10-75 | 384 | 768 | 2034/1804 | 1152 | 3051/2706 | 4224 | 11187/9922 | 11904 | 31 | 31527/27962 | 1017/902 | 870x1160x1160 | T-2279 |
ТФ 20 (ЯЩИК) | 640 | 3840 | 2208/1884 | 6400 | 3680/3140 | 31360 | 18032/15386 | 57600 | 90 | 33120/28260 | 368/314 | 800x1080x641 | T-1038 |
457040, г. Южноуральск, Челябинская область, ул. Заводская, 1.